Vuonna 2018 Helsinki-Malmin lentokentällä suoritettiin 30 773 operaatiota (edellisenä vuonna 30 669). Vilkkainta lentotoiminta oli elokuussa, toukokuussa ja heinäkuussa. Kuukausikohtainen erittely alla.
Kuukausi | Lentoonlähtö | Laskeutuminen | Läpilasku | Yhteensä | Yhteensä (ICAO) |
Tammikuu | 272 | 267 | 275 | 814 | 1 089 |
Helmikuu | 451 | 457 | 380 | 1 288 | 1 668 |
Maaliskuu | 842 | 833 | 693 | 2 368 | 3 061 |
Huhtikuu | 989 | 1 011 | 695 | 2 695 | 3 390 |
Toukokuu | 1 695 | 1 695 | 873 | 4 263 | 5 136 |
Kesäkuu | 1 344 | 1 348 | 773 | 3 465 | 4 238 |
Heinäkuu | 1 540 | 1 545 | 1 103 | 4 188 | 5 291 |
Elokuu | 1 706 | 1 720 | 950 | 4 376 | 5 326 |
Syyskuu | 1 147 | 1 148 | 733 | 3 028 | 3 761 |
Lokakuu | 877 | 871 | 653 | 2 401 | 3 054 |
Marraskuu | 480 | 482 | 348 | 1 310 | 1 658 |
Joulukuu | 217 | 212 | 148 | 577 | 725 |
Yhteensä | 11 560 | 11 589 | 7 624 | 30 773 | 38 397 |
Yhteensä-sarakkeen lukema pitää sisällään lentoonlähdöt, laskeutumiset ja läpilaskut, ja on vertailukelpoinen Finavian tilastojen kanssa. ICAO:n laskentatavassa yksi läpilasku lasketaan kahdeksi operaatioksi.